PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
En cumplimiento del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que establece en su art. 6 “Publicidad del periodo medio de pago a proveedores” la obligatoriedad de publicar información relativa a su periodo medio de pago a proveedores, el Ayuntamiento de Elche pone a disposición de la ciudadanía los siguientes ratios, que se actualizarán de forma mensual:
El periodo medio de pago global a proveedores y su serie histórica.
El periodo medio de pago de cada entidad (Ayuntamiento, Visitelche y Manteniment d’Espais Verds) y su serie histórica.
La ratio de operaciones pagadas de cada entidad (Ayuntamiento, Visitelche y Manteniment d’Espais Verds) y su serie histórica.
La ratio de operaciones pendientes de pago de cada entidad (Ayuntamiento, Visitelche y Manteniment d’Espais Verds) y su serie histórica.
* Cada dato mide el esceso o defecto de días transcurridos sobre los 30 días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra.
Periodo medio de pago Ayuntamiento
Mes | Ratio operaciones pagadas | Ratio operaciones pdtes. pago | Periodo medio de pago | ||
---|---|---|---|---|---|
oct'24 | 27.43 | 16.92 | 22.50 | ||
sep'24 | 24.85 | 27.00 | 26.04 | ||
ago'24 | 31.30 | 21.72 | 24.33 | ||
jul'24 | 39.89 | 18.40 | 24.28 | ||
jun'24 | 25.66 | 33.09 | 28.70 | ||
may'24 | 26.51 | 28.26 | 27.32 | ||
abr'24 | 45.75 | 28.26 | 27.32 | ||
mar'24 | 26.62 | 24.22 | 25.40 | ||
feb'24 | 35.98 | 25.68 | 29.60 | ||
ene'24 | 40.88 | 22.59 | 29.61 | ||
dic'23 | 20.29 | 18.81 | 19.23 | ||
nov'23 | 20.82 | 27.70 | 25.03 | ||
oct'23 | 27.11 | 22.34 | 24.85 | ||
sep'23 | 29.15 | 24.47 | 26.63 | ||
ago'23 | 36.58 | 25.00 | 25.86 | ||
jul'23 | 24.11 | 16.88 | 20.76 | ||
jun'23 | 30.95 | 15.46 | 26.01 | ||
may'23 | 34.45 | 26.77 | 31.00 | ||
abr'23 | 26.20 | 33.31 | 31.76 | ||
mar'23 | 30.85 | 27.79 | 28.98 | ||
feb'23 | 30.51 | 24.94 | 26.85 | ||
ene'23 | 32.43 | 21.05 | 24.69 | ||
dic'22 | 29.83 | 18.44 | 22.55 | ||
nov'22 | 23.93 | 17.88 | 19.91 | ||
oct'22 | 27.72 | 19.26 | 23.43 | ||
sep'22 | 32,16 | 17,67 | 26,35 | ||
ago'22 | 27,34 | 26,07 | 26,30 | ||
jul'22 | 24.24 | 29.79 | 27.58 | ||
jun'22 | 30.97 | 20.87 | 27.43 | ||
may'22 | 19.64 | 33.89 | 27.59 | ||
abr'22 | 21.88 | 24.66 | 24.17 | ||
mar'22 | 25.54 | 29.80 | 26.52 | ||
feb'22 | 32.60 | 18.37 | 22.10 | ||
ene'22 | 33.65 | 17.18 | 27.90 | ||
dic'21 | 25.75 | 16.07 | 19.25 | ||
nov'21 | 31.77 | 18.37 | 25.18 | ||
oct'21 | 28.16 | 18.70 | 23.26 | ||
sep'21 | 35.72 | 20.47 | 23.61 | ||
ago'21 | 35.21 | 44.05 | 39.93 | ||
jul'21 | 72.90 | 22.68 | 40.09 | ||
jun'21 | 26.50 | 55.55 | 43.59 | ||
may'21 | 43.10 | 33.53 | 37.36 | ||
abr'21 | 31.44 | 36.58 | 34.65 | ||
mar'21 | 31.87 | 31.92 | 31.91 | ||
feb'21 | 28.87 | 28.09 | 28.35 | ||
ene'21 | 29.74 | 16.92 | 22.06 | ||
dic'20 | 34.72 | 13.58 | 23.75 | ||
nov'20 | 37.90 | 13.61 | 20.35 | ||
oct’20 | 35.70 | 19.72 | 23.77 | ||
sept’20 | 30.80 | 30.45 | 30.70 | ||
ago’20 | 30.16 | 28.87 | 29.28 | ||
Jul’20 | 60.47 | 22.61 | 39.97 | ||
jun’20 | 32.52 | 52.33 | 47.29 | ||
may’20 | 37.26 | 53.39 | 48.68 | ||
abr'20 | 32.29 | 49.25 | 39.67 | ||
mar'20 | 28.83 | 33.00 | 31.79 | ||
feb'20 | 45.10 | 29.13 | 32.19 |
Periodo medio de pago Visitelche
Mes | Ratio operaciones pagadas | Ratio operaciones pdtes. pago | Periodo medio de pago | |||
---|---|---|---|---|---|---|
oct'24 | 12.77 | 19.56 | 15.08 | |||
sep'24 | 26.64 | 31.36 | 26.83 | |||
ago'24 | 47.99 | 29.83 | 31.58 | |||
jul'24 | 17.01 | 18.00 | 17.84 | |||
jun'24 | 114.56 | 28.80 | 82.88 | |||
may'24 | 58.83 | 110.70 | 75.94 | |||
abr'24 | 0.00 | 66.42 | 66.42 | |||
mar'24 | 66.00 | 67.08 | 67.01 | |||
feb'24 | 0.00 | 67.08 | 67.01 | |||
ene'24 | 0.00 | 29.52 | 29.52 | |||
dic'23 | 15.78 | 11.79 | 14.06 | |||
nov'23 | 16.69 | 2.49 | 9.23 | |||
oct'23 | 12.26 | 7.46 | 11.67 | |||
sep'23 | 17.40 | 10.69 | 16.23 | |||
ago'23 | 18.00 | 7.78 | 7.90 | |||
jul'23 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | |||
jun'23 | 5.39 | 0.25 | 3.46 | |||
may'23 | 9.24 | 1.00 | 7.24 | |||
abr'23 | 7.44 | 2.85 | 6.36 | |||
mar'23 | 6.60 | 137.00 | 7.17 | |||
feb'23 | 5.29 | 5.82 | 5.34 | |||
ene'23 | 14.18 | 7.19 | 13.93 | |||
dic'22 | 6.70 | 1.72 | 5.34 | |||
nov'22 | 11.95 | 2.73 | 5.54 | |||
oct'22 | 7.26 | 8.92 | 7.40 | |||
sep'22 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | |||
ago'22 | 11.00 | 13.80 | 12.56 | |||
jul'22 | 7.95 | 12.27 | 8.03 | |||
jun'22 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |||
may'22 | 8.39 | 6.00 | 8.07 | |||
abr'22 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | |||
mar'22 | 19.24 | 4.51 | 12.67 | |||
feb'22 | 23.02 | 59.00 | 23.37 | |||
ene'22 | 22.70 | 33.78 | 25.15 | |||
dic'21 | 9.38 | 1.23 | 3.42 | |||
nov'21 | 6.64 | 12.55 | 7.27 | |||
oct'21 | 7.33 | 6.00 | 7.33 | |||
sep'21 | 3.94 | 6.80 | 4.23 | |||
ago'21 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | |||
jul'21 | 9.22 | 3.89 | 4.68 | |||
jun'21 | 4.09 | 2.00 | 4.08 | |||
may'21 | 11.22 | 10.71 | 11.13 | |||
abr'21 | 3.11 | 9.00 | 3.95 | |||
mar'21 | 9.23 | 8.52 | 9.15 | |||
feb'21 | 43.26 | 6.77 | 38.39 | |||
ene'21 | 20.74 | 33.06 | 27.45 | |||
dic'20 | 11.15 | 1.34 | 9.87 | |||
nov'20 | 6.80 | 4.14 | 4.43 | |||
oct'20 | 14.40 | 2.09 | 11.61 | |||
sep'20 | 3.21 | 13.98 | 8.86 | |||
ago'20 | 5.75 | 24.53 | 6.66 | |||
jul'20 | 8.04 | 1.67 | 4.80 | |||
jun'20 | 5.99 | 0.00 | 3.45 | |||
may’20 | 2.00 | 4.81 | 4.63 | |||
abr'20 | 7.10 | 9.00 | 7.11 | |||
mar'20 | 11.78 | 0.00 | 11.78 | |||
feb'20 | 8.64 | 3.00 | 7.59 | |||
ene'20 | 25.09 | 31.00 | 25.40 |
Periodo medio de pago Manteniment d’Espais Verds
Mes | Ratio operaciones pagadas | Ratio operaciones pdtes. pago | Periodo medio de pago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oct'24 | 4.22 | 23.29 | 4.68 | |||||||||
sep'24 | 27.62 | 80.50 | 48.24 | |||||||||
ago'24 | 40.61 | 51.00 | 42.39 | |||||||||
jul'24 | 5.25 | 27.95 | 24.47 | |||||||||
jun'24 | 3.41 | 9.40 | 5.90 | |||||||||
may'24 | 17.45 | 8.9 | 16.99 | |||||||||
abr'24 | 32.86 | 43.23 | 36.92 | |||||||||
mar'24 | 15.77 | 26.47 | 22.29 | |||||||||
feb'24 | 7.37 | 1.06 | 4.52 | |||||||||
ene'24 | 7.88 | 6.08 | 7.24 | |||||||||
dic'23 | 1.55 | 3.57 | 1.81 | |||||||||
nov'23 | 13.43 | 14.16 | 13.46 | |||||||||
oct'23 | 3.61 | 54.32 | 8.39 | |||||||||
sep'23 | 3.70 | 10.20 | 8.47 | |||||||||
ago'23 | 18.15 | 56.43 | 23.22 | |||||||||
jul'23 | 28.14 | 18.87 | 25.51 | |||||||||
jun'23 | 7.41 | 18.62 | 14.28 | |||||||||
may'23 | 19.92 | 9.95 | 17.10 | |||||||||
abr'23 | 2.15 | 12.88 | 10.57 | |||||||||
mar'23 | 30.16 | 85.83 | 32.41 | |||||||||
feb'23 | 32.40 | 18.32 | 18.54 | |||||||||
ene'23 | 10.60 | 11.87 | 11.28 | |||||||||
dic'22 | 30.01 | 8.11 | 27.67 | |||||||||
nov'22 | 4.56 | 45.21 | 39.52 | |||||||||
oct'22 | 33.94 | 52.88 | 46.91 | |||||||||
sep'22 | 13.10 | 39.26 | 33.04 | |||||||||
ago'22 | 4.34 | 22.71 | 14.15 | |||||||||
jul'22 | 35.96 | 34.38 | 35.85 | |||||||||
jun'22 | 5.85 | 24.50 | 21.48 | |||||||||
may'22 | 7.28 | 21.07 | 10.02 | |||||||||
abr'22 | 10.44 | 21.04 | 14.30 | |||||||||
mar'22 | 23.55 | 28.84 | 24.89 | |||||||||
feb'22 | 16.11 | 43.26 | 26.60 | |||||||||
ene'22 | 5.92 | 31.04 | 18.22 | |||||||||
dic'21 | 1.60 | 3.08 | 2.66 | |||||||||
nov'21 | 3.40 | 7.83 | 4.15 | |||||||||
oct'21 | 4.12 | 7.71 | 4.19 | |||||||||
sep'21 | 16.56 | 22.20 | 16.68 | |||||||||
ago'21 | 6.10 | 26.62 | 6.88 | |||||||||
jul'21 | 1.89 | 28.00 | 2.21 | |||||||||
jun'21 | 4.66 | 25.00 | 4.95 | |||||||||
may'21 | 1.21 | 20.26 | 1.42 | |||||||||
abr'21 | 3.63 | 25.00 | 3.94 | |||||||||
mar'21 | 18.18 | 6.95 | 16.92 | |||||||||
feb'21 | 13.16 | 12.63 | 12.99 | |||||||||
ene'21 | 8.66 | 19.85 | 9.56 | |||||||||
dic'20 | 3.94 | 33.89 | 5.77 | |||||||||
nov'20 | 7.26 | 12.13 | 9.35 | |||||||||
oct'20 | 6.29 | 2.56 | 4.83 | |||||||||
sep'20 | 5.96 | 5.61 | 5.93 | |||||||||
ago’20 | 6.47 | 11.00 | 6.51 | |||||||||
jul'20 | 12.48 | 11.41 | 12.42 | |||||||||
jun'20 | 11.55 | 18.29 | 15.55 | |||||||||
may'20 | 3.64 | 30.29 | 9.90 | |||||||||
abr'20 | 17.44 | 3.11 | 15.03 | |||||||||
mar'20 | 8.17 | 33.00 | 12.29 | |||||||||
feb'20 | 20.58 | 2.60 | 15.90 | |||||||||
ene'20 | 9.74 | 19.35 | 13.34 |
Periodo medio de pago global
Mes | Periodo medio global |
---|---|
oct'24 | 22.44 |
sep'24 | 26.06 |
ago'24 | 24.45 |
jul'24 | 24.16 |
jun'24 | 29.06 |
may'24 | 27.83 |
abr'24 | 24.60 |
mar'24 | 25.77 |
feb'24 | 29.66 |
ene'24 | 29.60 |
dic'23 | 19.19 |
nov'23 | 24.90 |
oct'23 | 24.68 |
sep'23 | 26.43 |
ago'23 | 25.61 |
jul'23 | 20.54 |
jun'23 | 25.84 |
may'23 | 30.92 |
abr'23 | 31.65 |
mar'23 | 28.94 |
feb'23 | 26.73 |
ene'23 | 24.65 |
dic'22 | 22.38 |
nov'22 | 19.78 |
oct'22 | 23.19 |
sep'22 | 25.96 |
ago'22 | 26.29 |
jul'22 | 27.16 |
jun'22 | 27.37 |
may'22 | 27.49 |
abr'22 | 24.10 |
mar'22 | 26.50 |
feb'22 | 22.11 |
ene'22 | 27.87 |
dic'21 | 19.06 |
nov'21 | 24.97 |
oct'21 | 23.18 |
sep'21 | 23.50 |
ago'21 | 39.16 |
jul'21 | 39.75 |
jun'21 | 43.44 |
may'21 | 37.30 |
abr'21 | 34.54 |
mar'21 | 31.87 |
feb'21 | 28.37 |
ene'21 | 22.07 |
dic'20 | 23.40 |
nov'20 | 20.08 |
oct’20 | 23.57 |
sept’20 | 30.5 |
ago’20 | 29.24 |
Jul’20 | 39.85 |
jun’20 | 47.1 |
may’20 | 48.55 |
abr'20 | 39.63 |
mar'20 | 31.75 |
feb'20 | 32.1 |
ene'20 | 27.09 |