INDICADORS ECONÒMIC-FINANCERS
Principals indicadors de transparència economicofinancera
RATIOS TRANSPARENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària | 23.647.162,60 € | 36.002.542,88 € | 20.269.355,83 € | 8.737.121,40 € |
Superàvit o dèficit per habitant | 67,28 € | 146,56 € | 66,87 € | 23,75 € |
Autonomia fiscal | 59,85% | 57,04% | 63,46% | 57,54% |
Ingressos fiscals per habitant | 487,52 € | 533,31 € | 502,26 € | 493,97 € |
Despesa per habitant | 809,22 € | 809,81 € | 769,76 € | 833,96 € |
Inversió per habitant | 20,73 € | 58,43 € | 21,34 € | 69,70 € |
Període mitjà de pagament | 7,12 días | 20,71 días | 20,44 días | 23,40 días |
Període mitjà de cobrament | 48,82 días | 44,47 días | 43,53 días | 47,61 días |
Deute públic municipal | 56.405.555,42 € | 45.556.842,17 € | 28.927.731,43 € | 19.651.753,33 € |
Endeutament per habitant | 407,92 € | 308,66 € | 274,01 € | 234,80 € |
Endeutament relatiu | 32,12% | 24,19% | 15,73% | 10,53% |
Inversió en infraestructures per habitant | 19,43 € | 41,12 € | 20,00 € | 69,68 € |
Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme (*) | 1,30% | 1,44% | 2,25% | 1,06% |
Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme | 1,37% | 2,16% | 1,57% | 1,21% |
RATIOS TRANSPARENCIA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària | 28.266.313,50 € | 26.123.833,27 € | 27.912.760,71 € | 29.387.413,80 € |
Superàvit o dèficit per habitant | 49,05 € | 57,64 € | 76,71 € | 47,60 € |
Autonomia fiscal | 56,19% | 51,74% | 64,40% | 65,68% |
Ingressos fiscals per habitant | 478,24 € | 478,52 € | 474,30 € | 504,04 € |
Despesa per habitant | 856,26 € | 873,35 € | 689,49 € | 731,94 € |
Inversió per habitant | 133,43 € | 8,84 € | 7,46 € | 4,57 € |
Període mitjà de pagament | 37,47 días | 38,10 días | 15,59 días | 12,97 días |
Període mitjà de cobrament | 65,01 días | 62,63 días | 50,22 días | 43,34 días |
Deute públic municipal | 149.863.753,15 € | 135.322.437,76 € | 117.332.862,55 € | 85.456.175,76 € |
Endeutament per habitant | 650,95 € | 591,84 € | 516,18 € | 516,56 € |
Endeutament relatiu | 89,19% | 81,04% | 70,06% | 50,43% |
Inversió en infraestructures per habitant | 132,08 € | 8,84 € | 7,46 € | 4,48 € |
Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme (*) | 1,02% | 1,21% | 2,01% | 1,24% |
Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme | 21,41% | 6,84% | 1,56% | 1,63% |
Import del deute públic Veure enllaç